| Cidade | UF | População | PIB |
|---|---|---|---|
| Catas Altas | MG | 5.668 | R$ 887.854,27 |
| São Gonçalo do Rio Abaixo | MG | 12.353 | R$ 615.546,91 |
| Itatiaiuçu | MG | 13.603 | R$ 509.798,72 |
| Presidente Kennedy | ES | 14.647 | R$ 465.066,23 |
| Triunfo | RS | 28.414 | R$ 456.901,03 |
| Paulínia | SP | 115.690 | R$ 452.843,26 |
| Saquarema | RJ | 95.201 | R$ 443.043,75 |
| Maricá | RJ | 211.986 | R$ 404.811,15 |
| Canaã dos Carajás | PA | 86.629 | R$ 403.901,81 |
| Ilhabela | SP | 36.329 | R$ 384.172,92 |
| Muitos Capões | RS | 2.938 | R$ 381.921,03 |
| Conceição do Mato Dentro | MG | 24.254 | R$ 373.177,04 |
| Louveira | SP | 54.111 | R$ 363.644,19 |
| Santa Rita do Trivelato | MT | 3.463 | R$ 356.935,32 |
| Campos de Júlio | MT | 9.608 | R$ 343.728,87 |
| Cidade | UF | População | Salário médio |
|---|---|---|---|
| Indianópolis | MG | 6.309 | R$ 8.812,54 |
| Pedra Branca do Amapari | AP | 13.798 | R$ 7.933,77 |
| Macaé | RJ | 264.138 | R$ 7.447,60 |
| São José dos Ramos | PB | 6.105 | R$ 7.389,32 |
| Jeceaba | MG | 6.428 | R$ 7.345,70 |
| Vargem | SC | 2.632 | R$ 7.156,01 |
| Santo Antônio dos Lopes | MA | 14.623 | R$ 6.943,23 |
| São Francisco do Conde | BA | 40.932 | R$ 6.927,05 |
| Pacatuba | SE | 12.709 | R$ 6.725,62 |
| Gavião Peixoto | SP | 4.797 | R$ 6.532,50 |
| Brasília | DF | 2.982.818 | R$ 6.430,98 |
| Ouvidor | GO | 7.542 | R$ 6.189,90 |
| Florianópolis | SC | 576.361 | R$ 6.037,56 |
| São José da Barra | MG | 8.084 | R$ 5.934,47 |
| Oeiras do Pará | PA | 36.377 | R$ 5.922,44 |
| Cidade | UF | População | % Alfabetizados |
|---|---|---|---|
| São João do Oeste | SC | 6.446 | 99,1% |
| Westfália | RS | 3.219 | 99,0% |
| Rio Fortuna | SC | 5.006 | 98,8% |
| São Caetano do Sul | SP | 172.109 | 98,8% |
| Balneário Camboriú | SC | 148.758 | 98,8% |
| Águas de São Pedro | SP | 2.829 | 98,8% |
| Bom Princípio | RS | 13.650 | 98,7% |
| São Vendelino | RS | 2.306 | 98,7% |
| Salvador das Missões | RS | 2.953 | 98,7% |
| Florianópolis | SC | 576.361 | 98,6% |
| Feliz | RS | 13.979 | 98,6% |
| Dois Irmãos | RS | 31.769 | 98,6% |
| Pomerode | SC | 36.392 | 98,6% |
| Teutônia | RS | 33.963 | 98,6% |
| Monte Belo do Sul | RS | 2.609 | 98,6% |
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação